Начальный самодельный деревянный летательный аппарат, снабженный пылесосом!
Параметр | Значение |
---|---|
Емкость топливного бака | 10000 |
Емкость батареи | 10000 |
Показатель расхода топлива | 0.5 |
Показатель силы тяги двигателя | 400 |
Показатель расхода энергии | 2 |
Показатель восстановления энергии | 1 |
Дистанция воздействия магнита | 100 |
Вес | 45 |
Прочность | 5 |
Вероятность появления бустеров | 50% |
Вероятность найти помощника | 1% |
Вероятность найти доп. топливо | 2% |
Толчок пальцем | 45% |
Инверсия управления | 20% |
Остановка расхода энергии | 18% |
Остановка употребления топлива | 17% |
Уменьшение размера кубика | 38% |
Бешеные кубики | 40% |
Comments: